Elenco riepilogativo contratti

Visualizza Elenco riepilogativo contratti 2022 PDF
ANNO | CIG | STRUTTURA PROPONENTE | CODICE FISCALE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI PARTECIPANTI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | TEMPI DI COMPLETAMENTO | SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'IVA AL 31/12/2022 | |
1 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Tecsial Srl - C.F. 07472190722 | Tecsial Srl - C.F. 07472190722 | € 0,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 0,00 |
2 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Servizio di Custodia e gestione dell'archivio Cartaceo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Organizzazione APRILE SrL - C.F. 04833300728 | Organizzazione APRILE SrL - C.F. 04833300728 | € 840,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 840,00 |
3 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Servizio Generatore File XML per adempimento previsto dalla L. 190/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) artemedia Srl - C.F. 07819600722 | artemedia Srl - C.F. 07819600722 | € 100,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 100,00 |
4 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Fornitura applicativo software per la gestione di un Ordine Professionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) TiSviluppo SrL - C.F. 06116010486 | TiSviluppo SrL - C.F. 06116010486 | € 5.706,48 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 5.706,48 |
5 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Incarico di responsabile della Protezione dei dati (RPD-DPO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Opera Professioni SrL - C.F. 08082010722 | Opera Professioni SrL - C.F. 08082010722 | € 1.000,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 1.000,00 |
6 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Servizio di informazione - Abbonamento Fiscal Focus smart in convenzione a favore degli iscritti ODCEC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Informati SrL - C.F. 03426730796 | Informati SrL - C.F. 03426730796 | € 1.500,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 1.500,00 |
7 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Servizio Fatturazione Elettronica del ciclo passivo Anti PA e relativa Conservazione. Conservazione registro giornaliero di Protocollo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Bluenext SrL - C.F. 04228480408 | Bluenext SrL - C.F. 04228480408 | € 0,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 0,00 |
8 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Polizza per la responsabilità civile patrimoniale del Consiglio dell'Ordine/Collegio professionale - Consiglio di Disciplina | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) AON SpA - C.F. 11274970158 | AON SpA - C.F. 11274970158 | € 2.224,95 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 2.224,95 |
9 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Canone manutenzione e assistenza tecnica ISI DB Backup service. Canone manutenzione e assistenza tecnica ISI DB Backup service - Spazio di archiviazione 150GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Visura SpA - C.F. 05338771008 | Visura SpA - C.F. 05338771008 | € 815,00 | 05/07/2022-31/12/2022 | € 815,00 |
10 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Web portal, Registrazione dominio/dns Aruba + Estensione Gmail fino a 5GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) SIGMA SISTEMI - C.F. 03925490728 | SIGMA SISTEMI - C.F. 03925490728 | € 340,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 340,00 |
11 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Contratto di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di rilascio e fornitura dei tesserini di riconoscimento, PEC, della Carta Nazionale dei Servizi e dei Certificati Digitali di Firma con Ruolo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) OPEN Dot Com SpA - C.F. 02926100047 | OPEN Dot Com SpA - C.F. 02926100047 | € 1.768,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 1.768,00 |
12 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Consulenza trasparenza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Antonio Valentini - C.F. VLNNTN88C20F284N | Antonio Valentini - C.F. VLNNTN88C20F284N | € 1.248,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 1.248,00 |
13 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Compenso per servizi di ufficio stampa svolti nel 1° trimestre 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Francesco Saverio Rossi - C.F. RSSFNC65R13L328K | Francesco Saverio Rossi - C.F. RSSFNC65R13L328K | € 951,60 | 01/01/2022-31/03/2022 | € 951,60 |
14 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Servizio di telefonia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Vodafone Italia SpA - C.F. 93026890017 | Vodafone Italia SpA - C.F. 93026890017 | € 3.689,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 3.689,00 |
15 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Servizio di Consulenza del Lavoro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Gadaleta Saverio - C.F. GDLSVR57A14F284V | Gadaleta Saverio - C.F. GDLSVR57A14F284V | € 786,66 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 786,66 |
16 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Manifesti partecipazione lutto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Artingraph - C.F. 04810290728 | Artingraph - C.F. 04810290728 | € 100,00 | 31/01/2022-31/01/2022 | € 100,00 |
17 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Gestione terminali POS | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) COOPERSYSTEM S. C. aderente al gruppo bancario coop.vo ICCREA - C.F. 04276840487 | COOPERSYSTEM S. C. aderente al gruppo bancario coop.vo ICCREA - C.F. 04276840487 | € 325,24 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 325,24 |
18 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Buoni pasto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) EDENRED ITALIA SRL - C.F. 01014660417 | EDENRED ITALIA SRL - C.F. 01014660417 | € 1.682,62 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 1.682,62 |
19 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Competenze spese legali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Fiorella Pietro - C.F. FRLPTR76A06A669F | Fiorella Pietro - C.F. FRLPTR76A06A669F | € 1.536,75 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 1.536,75 |
20 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Eventi conviviali Trani | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) JOV srl - C.F. 08684170726 | JOV srl - C.F. 08684170726 | € 4.318,18 | 29/07/2022-31/12/2022 | € 4.318,18 |
21 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Onorario redazione e diffida pagamento | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Filannino Francesco - C.F. FLNFNC80T13A669Y | Filannino Francesco - C.F. FLNFNC80T13A669Y | € 104,00 | 01/01/2022-31/12/2022 | € 104,00 |
22 | 2022 | '0000000000 | ODCEC Trani | 92058320729 | Consulenza e supporto tecnico informatico svolgimento elezioni | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) OVER THE NET - C.F. 05622170727 | OVER THE NET - C.F. 05622170727 | € 240,00 | 16/02/2022-21/02/2022 | € 240,00 |
23 | 2022 | ZF538EFF9F | ODCEC Trani | 92058320729 | Affidamento dell'incarico quadriennale per la Consulenza del Lavoro e adempimenti connessi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Catino Nicola - C.F. CTNNCL64T03Z110K - 2) Gadaleta Saverio - C.F. GDLSVR57A14F284V - 3) Bottalico Maurizio - C.F. BTTMRZ77D18A662Z | € 2.550,00 | 01/01/2023-31/12/2026 | € 0,00 | |
24 | 2022 | Z9F38F08CC | ODCEC Trani | 92058320729 | Affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Tedeschi Francesco - C.F. TDSFNC59H06C740E - 2) Vernice Gennaro - C.F. VRNGNR65P17A952G - 3) Opera Professioni SrL - C.F. 08082010722 - 4) ISFORM - C.F. 07607700726 | € 10.000,00 | 01/01/2023-31/12/2026 | € 0,00 |

ANNO | CIG | STRUTTURA PROPONENTE | CODICE FISCALE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE | OPERATORI INVITATI PARTECIPANTI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | TEMPI DI COMPLETAMENTO | SOMME LIQUIDATE AL NETTO DELL'IVA AL 31/12/2021 | |
1 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Tecsial Srl - C.F. 07472190722 | Tecsial Srl - C.F. 07472190722 | 0 | 01/01/2021-31/12/2021 | 0 |
2 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Servizio di archiviazione ottica per la digitalizzazione dell'archivio fascicoli degli iscritti dell'Ordine. Servizio di Custodia e gestione dell'archivio Cartaceo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Organizzazione APRILE SrL - C.F. 04833300728 | Organizzazione APRILE SrL - C.F. 04833300728 | 840 | 01/01/2021-31/12/2021 | 840 |
3 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Servizio Generatore File XML per adempimento previsto dalla L. 190/2012 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) artemedia Srl - C.F. 07819600722 | artemedia Srl - C.F. 07819600722 | 100 | 24/05/2021-31/12/2021 | 100 |
4 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Fornitura applicativo software per la gestione di un Ordine Professionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) TiSviluppo SrL - C.F. 06116010486 - 2) Visura SpA - C.F. 05338771008 - 3) SIGMA SISTEMI - C.F. 03925490728 | TiSviluppo SrL - C.F. 06116010486 | 5.497,58 | 01/01/2021-31/12/2021 | 5.497,58 |
5 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Incarico di responsabile della Protezione dei dati (RPD-DPO) | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Opera Professioni SrL - C.F. 08082010722 | Opera Professioni SrL - C.F. 08082010722 | 1.000,00 | 01/01/2021-31/12/2021 | 1.000,00 |
6 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Servizio di informazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Informati SrL - C.F. 03426730796 | Informati SrL - C.F. 03426730796 | 1.500,00 | 01/01/2021-31/12/2021 | 1.500,00 |
7 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Servizio Fatturazione Elettronica del ciclo passivo Anti PA e relativa Conservazione. Conservazione registro giornaliero di Protocollo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Bluenext SrL - C.F. 04228480408 | Bluenext SrL - C.F. 04228480408 | 0 | 01/01/2021-31/12/2021 | 0 |
8 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Polizza per la responsabilità civile patrimoniale del Consiglio dell'Ordine/Collegio professionale - Consiglio di Disciplina - Organismo di Mediazione - Organismo di gestione della Crisi da Sovraindebitamento. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) AON SpA - C.F. 11274970158 | AON SpA - C.F. 11274970158 | 2.224,95 | 01/01/2021-31/12/2021 | 2.224,95 |
9 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Canone manutenzione e assistenza tecnica ISI DB Backup service. Canone manutenzione e assistenza tecnica ISI DB Backup service - Spazio di archiviazione 150GB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Visura SpA - C.F. 05338771008 | Visura SpA - C.F. 05338771008 | 770 | 01/01/2021-31/12/2021 | 770 |
10 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Web portal, Registrazione dominio/dns Aruba | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) SIGMA SISTEMI - C.F. 03925490728 | SIGMA SISTEMI - C.F. 03925490728 | 330 | 01/01/2021-31/12/2021 | 330 |
11 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Contratto di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di rilascio e fornituta dei tesserini di riconoscimento, della Carta Nazionale dei Servizi e dei Certificati Digitali di Firma con Ruolo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) OPEN Dot Com SpA - C.F. 02926100047 | OPEN Dot Com SpA - C.F. 02926100047 | 2.317,50 | 01/01/2021-31/12/2021 | 2.317,50 |
12 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Servizio di consulenza ed assistenza legale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Antonio Valentini - C.F. VLNNTN88C20F284N | Antonio Valentini - C.F. VLNNTN88C20F284N | 1.248,00 | 01/01/2021-31/12/2021 | 1.248,00 |
13 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Incaricato di seguire i rapporti con i media e addetto stampa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Francesco Saverio Rossi - C.F. RSSFNC65R13L328K | Francesco Saverio Rossi - C.F. RSSFNC65R13L328K | 3.120,00 | 01/01/2021-31/12/2021 | 3.120,00 |
14 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Attivazione servizio di gestione pagamenti e incassi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Bluenext SrL - C.F. 04228480408 | Bluenext SrL - C.F. 04228480408 | 3.237,00 | 01/01/2020-31/12/2021 | 3.237,00 |
15 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Servizio telefonia | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1) Vodafone Italia SpA - C.F. 93026890017 | Vodafone Italia SpA - C.F. 93026890017 | 3.454,56 | 01/01/2021-31/12/2021 | 3.454,56 |
16 | 2021 | '0000000000 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRANI | 92058320729 | Servizio di consulenza del lavoro | 01-PROCEDURA APERTA | 1) Gadaleta Saverio - C.F. GDLSVR57A14F284V | Gadaleta Saverio - C.F. GDLSVR57A14F284V | 717,6 | 01/01/2021-31/12/2021 | 717,6 |

CIG | Struttura proponente |
Oggetto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Procedura
|
Aggiudi catario |
Importo | Tempi di completamento | Somme liquidate |
CV | Contratti | |
Data inizio | Data fine | ||||||||||
/ | ODCEC Trani |
Servizio Fatturazione |
Omnia Service Srl Organiz. Prodèo |
Affidamento diretto previa richiesta del preventivo |
Organizz. Aprile |
Canone mensile € 70,00+ € 5,00 per nuove pratiche | 01/12/2019 | 30/11/2020 |
€ 13.688 |
link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Fornitura |
/ | Affidamento diretto | Ti Sviluppo Srl | Canone mensile € 450,00 |
17/04/2018
|
31/12/2018 |
€ 1.275 |
link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, Privacy, Antiriciclattio |
/ | Affidamento diretto | Tecsial Srl | Gratuito | 15/03/2018 | 31/12/2020 | / | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Consulenza su trattamento dei dati |
Privacy Tesi Srl
|
Affidamento diretto previa richiesta del preventivo | Opera Professioni | € 1.000 | 17/01/2020 | 17/01/2021 | € 1.000 | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Contratto di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di rilascio e fornitura dei tesserini di riconoscimento, della Carta Nazionale dei Servizi e dei Certificati Digitali di Firma con Ruolo | / | Affidamento diretto | Open Dot Com | A carico dell'ODCEC esclusi vamente il costo del rilascio dei Tesserini di riconoscimento al costo unitario di € 10,00 |
08/01/2020 | 08/01/2022 | link | Contratto | |
/ | ODCEC Trani |
Servizio di informazione | / | Affidamento diretto | Informati Srl - FIscal Focus | € 1.500 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | € 1500 | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Servizio Fatturazione Elettronica del ciclo passivo Anti PA e relativa Conservazione. |
/ | Affidamento diretto | Bluenext | Canone Gratuito | 28/01/2020 | 31/12/2022 | / | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Attivazione servizio di gestione pagamenti e incassi | / | Affidamento diretto | Bluenext | Costo unitario di emissione della singola posizione debitoria € 1,50 | 27/02/2017 01/01/2018 01/01/2019 01/01/2020 |
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 |
/ € 1.690,50 € 2.268,00 |
Contratto | |
/ | ODCEC Trani |
Polizza per la responsabilità civile patrimoniale del Consiglio dell'Ordine/Collegio professionale - Consiglio di Disciplina - Organismo di Mediazione - Organismo di gestione della Crisi da Sovraindebitamento. |
/ | Affidamento diretto | AON Spa | € 2136,34 | 10/01/2020 | 10/01/2021 | € 2136,34 | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Canone manutenzione e assistenza tecnica ISI DB Backup service. |
/ | Affidamento diretto | Visura Spa | € 770 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | € 770 | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Web portal, servizi hosting e repository, SW di collegamento lettori ottici, Registrazione dominio/dns Aruba | Affidamento diretto | Sigma Sistemi | Canone annuale € 690,00 (oltre IVA fino al 2016) |
01/01/2012 |
31/12/2012
|
€ 827,55 |
link | Contratto |

CIG | Struttura proponente |
Oggetto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Aggiudi catario |
Importo | Tempi di completamento | Somme liquidate |
CV | Contratti | |
Data inizio | Data fine | |||||||||
/ | ODCEC Trani |
Servizio Fatturazione |
Omnia Service Srl Organiz. Prodèo |
Organizz. Aprile |
Canone mensile € 70,00+ € 5,00 per nuove pratiche | 01/12/2018 01/12/2019 | 30/11/2019 30/11/2020 |
€ 13.688 |
link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Fornitura |
/ | Ti Sviluppo Srl | Canone mensile € 450,00 |
|
|
€ 5.825,60 |
link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, Privacy, Antiriciclattio |
/ | Tecsial Srl | Gratuito | 15/03/2018 | 31/12/2020 | / | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Servizio di informazione | / | Informati Srl - FIscal Focus | € 1.500 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | € 1500 | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Attivazione servizio di gestione pagamenti e incassi | / | Bluenext | Costo unitario di emissione della singola posizione debitoria € 1,50 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | € 2.268,00 |
Contratto | |
/ | ODCEC Trani |
Canone manutenzione e assistenza tecnica ISI DB Backup service. |
/ | Visura Spa | € 770 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | € 770 | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Web portal, servizi hosting e repository, SW di collegamento lettori ottici, Registrazione dominio/dns Aruba | Sigma Sistemi | Canone annuale € 690,00 (oltre IVA fino al 2016) |
01/01/2019 |
31/12/2019
|
€ 690,00 |
link | Contratto |

CIG | Struttura proponente |
Oggetto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Procedura
|
Aggiudi catario |
Importo | Tempi di completamento | Somme liquidate |
CV | Contratti | |
Data inizio | Data fine | ||||||||||
/ | ODCEC Trani |
Servizio Fatturazione |
Omnia Service Srl Organiz. Prodèo |
Affidamento diretto previa richiesta del preventivo |
Organizz. Aprile |
Canone mensile € 70,00+ € 5,00 per nuove pratiche | 01/12/2018 | 30/11/2019 |
€ 13.688 |
link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Fornitura |
/ | Affidamento diretto | Ti Sviluppo Srl | Canone mensile € 450,00 |
17/04/2018
|
31/12/2018 |
€ 1.275 |
link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Servizi di consulenza e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, Privacy, Antiriciclattio |
/ | Affidamento diretto | Tecsial Srl | Gratuito | 15/03/2018 | 31/12/2020 | / | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Servizio di informazione | / | Affidamento diretto | Informati Srl - FIscal Focus | € 1.500 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 1500 | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Attivazione servizio di gestione pagamenti e incassi | / | Affidamento diretto | Bluenext | Costo unitario di emissione della singola posizione debitoria € 1,50 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | € 1.690,50 |
Contratto | |
/ | ODCEC Trani |
Web portal, servizi hosting e repository, SW di collegamento lettori ottici, Registrazione dominio/dns Aruba | Affidamento diretto | Sigma Sistemi | Canone annuale € 690,00 (oltre IVA fino al 2016) |
01/01/2018 |
31/12/2018
|
€ 690,00 |
link | Contratto |

CIG | Struttura proponente |
Oggetto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Procedura
|
Aggiudi catario |
Importo | Tempi di completamento | Somme liquidate |
CV | Contratti | |
/ | ODCEC Trani |
Attivazione servizio di gestione pagamenti e incassi | / | Affidamento diretto | Bluenext | Costo unitario di emissione della singola posizione debitoria € 1,50 | 27/02/2017 | 31/12/2017 | / | Contratto | |
/ | ODCEC Trani |
Servizio di informazione | / | Affidamento diretto | Informati Srl - FIscal Focus | € 1.500 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | € 1500 | link | Contratto |
/ | ODCEC Trani |
Web portal, servizi hosting e repository, SW di collegamento lettori ottici, Registrazione dominio/dns Aruba | Affidamento diretto | Sigma Sistemi | Canone annuale € 690,00 (oltre IVA fino al 2016) |
01/01/2012 |
31/12/2012
|
€ 827,55 |
link | Contratto |

CIG | Struttura proponente |
Oggetto | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
Procedura
|
Aggiudi catario |
Importo | Tempi di completamento | Somme liquidate |
CV | Contratti | |
Data inizio | Data fine | ||||||||||
/ | ODCEC Trani |
Web portal, servizi hosting e repository, SW di collegamento lettori ottici, Registrazione dominio/dns Aruba | Affidamento diretto | Sigma Sistemi | Canone annuale € 690,00 (oltre IVA fino al 2016) |
01/01/2012 |
31/12/2012
|
€ 827,55 |
link | Contratto |
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani - Codice fiscale: 92058320729
Via Giuseppe Amorese n. 4 76125 Trani (BT) - Tel. 0883507398 - 0883502119
E-mail segreteria@commercialistitrani.it - PEC ordine@odcectrani.it
Condizioni generali d'uso - Informativa sulla privacy - Utilizzo dei cookies
Accessibilità